23-mrt          
A Stand 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Global Blade service 21 54 98 36 62
2 Café de Lindeboom 21 51 130 59 71
3 Schaduw Trend Zonwering 21 28 62 72 -10
4 Veluw zon 21 27 54 67 -13
5 't Wencop 21 27 59 76 -17
6 De Meidoorn 21 23 57 71 -14
7 Bosch Beton 21 21 55 69 -14
8 Het Baron Team 21 11 42 107 -65
             
  Café de Lindeboom kampioen 1e periode        
  Global Blade service kampioen 2e periode        
  Veluwzon kampioen 3e periode          
             
A Stand 3e periode 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Café de Lindeboom 7 16 45 15 30
2 Global Blade service 7 16 31 14 17
3 Veluw zon 7 15 21 21 0
4 't Wencop 7 12 18 19 -1
5 Bosch Beton 7 10 22 16 6
6 De Meidoorn 7 6 19 25 -6
7 Schaduw Trend Zonwering 7 4 15 28 -13
8 Het Baron Team 7 3 13 43 -30
             
             
B Stand 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 JvM Bouw 21 55 120 43 77
2 Hollander Techniek 21 38 89 64 25
3 Het Witte Paard 21 36 79 58 21
4 Jako 21 31 64 60 4
5 Ee Elektrotechniek 21 29 92 77 15
6 MCC 21 26 52 78 -26
7 De Boer 21 16 38 93 -55
8 Jacobus Hoeve 21 10 47 108 -61
             
  JvM Bouw kampioen kampioen 1e periode        
  Hollander Techniek kampioen 2e periode        
  Het Witte Paard kampioen 3e periode          
             
B Stand 3e periode 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 JvM Bouw 7 16 40 19 21
2 Hollander Techniek 7 16 32 21 11
3 Het Witte Paard 7 13 33 18 15
4 Ee Elektrotechniek 7 10 25 30 -5
5 MCC 7 8 16 27 -11
6 Jacobus Hoeve 7 7 21 25 -4
7 Jako 7 6 18 23 -5
8 De Boer 7 3 10 32 -22