07/Apr          
A Stand 23e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Café de Lindeboom 24 60 130 69 61
2 De Meidoorn 24 58 93 44 49
3 P-Services 24 47 113 82 31
4 Veluwzon 24 39 81 72 9
5 Van de Pol 24 28 78 106 -28
6 Het Baron Team 24 26 90 109 -19
7 Schaduw Trend Zonwering 24 26 78 101 -23
8 JvM Bouw 24 16 66 108 -42
9 Hent uut 't Zaand 24 15 54 104 -50
             
A Stand 3e periode 7e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Café de Lindeboom 8 22 49 17 32
2 P-Services 8 19 53 29 24
3 De Meidoorn 8 16 31 16 15
4 Het Baron Team 8 13 39 40 -1
5 Veluwzon 8 11 30 28 2
6 Schaduw Trend Zonwering 8 9 32 36 -4
7 JvM Bouw 8 6 22 35 -13
8 Van de Pol 8 6 23 50 -27
9 Hent uut 't Zaand 8 3 12 40 -28
             
  1e periodekampioen: Café de Lindeboom        
  2e periodekampioen: De Meidoorn          
  3e periodekampioen: P-Services           
             
  1e plaats A poule: Café de Lindeboom          
  2e plaats A poule: De Meidoorn          
             
             
B Stand 23e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Global Blade service 22 64 134 36 98
2 't Wencop 22 49 112 58 54
3 Bosch Beton 22 32 79 64 15
4 Hop Conserveringen 22 30 82 92 -10
5 MCC 22 27 62 74 -12
6 van Middendorp 22 24 71 83 -12
7 Jacobus Hoeve 22 19 52 101 -49
8 De Boer 22 15 59 116 -57
9 FC Prospero 8 6 20 50 -30
             
B Stand 3e periode 7e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Global Blade service 8 24 48 13 35
2 MCC 8 15 30 21 9
3 Hop Conserveringen 8 15 31 25 6
4 't Wencop 8 12 31 25 6
5 van Middendorp 8 12 35 29 6
6 Bosch Beton 8 9 30 26 4
7 Jacobus Hoeve 8 9 20 27 -7
8 FC Prospero 8 6 20 50 -30
9 De Boer 8 6 20 49 -29
             
  1e periodekampioen: Global Blade service        
  2e periodekampioen: 't Wencop          
  3e periodekampioen: MCC          
             
  1e plaats B poule: Global Blade service          
  2e plaats B poule: 't Wencop          
             
  Café de Lindeboom kampioen A poule!          
  Global Blade service kampioen B poule!