2-apr          
  Promotie/degradatie GESP PNT V T S
1 Het Baron Team 4 7 14 3 11
2 Wencop 4 7 10 7 3
3 Hop Conservering 4 3 7 15 -8
4 Bosch Beton 4 0 6 11 -5
             
  26-mrt          
  Periodekampioenen A-poule GESP PNT V T S
1 Fonteyn 4 7 11 8 3
2 de Meidoorn 4 7 8 7 1
3 v. Manen Badkamers 4 6 7 7 0
4 5 sterren team 4 5 8 9 -1
5 Huysman / Budding 4 3 5 8 -3
             
  23-mrt          
  Algeheel kampioenschap GESP PNT V T S
1 5 sterren team 3 6 15 8 7
2 Het Witte Paard 3 6 9 8 1
3 Brink kraanverhuur 3 6 8 8 0
4 JVM Bouw 3 0 8 16 -8
             
  19-mrt          
A Stand 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 Brink kraanverhuur 21 49 80 40 40
2 Café de Lindeboom 21 38 98 71 27
3 de Meidoorn 21 35 59 53 6
4 van Manen Badkamers 21 33 73 56 17
5 van de Pol 21 33 77 79 -2
6 de Boer 21 25 53 73 -20
7 Wencop 21 18 52 71 -19
8 Hent uut 't Zaand 21 9 55 104 -49
             
A Stand 3e periode 7e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 van Manen Badkamers 7 18 35 13 22
2 Café de Lindeboom 7 14 30 19 11
3 Brink kraanverhuur 7 13 31 16 15
4 de Meidoorn 7 9 15 23 -8
5 de Boer 7 9 11 21 -10
6 van de Pol 7 8 20 31 -11
7 Wencop 7 4 14 19 -5
8 Hent uut 't Zaand 7 4 17 31 -14
             
  1e periodekampioen: Meidoorn          
  2e periodekampioen: Brink kraanverhuur        
  3e periodekampioen: van Manen Badkamers      
             
B Stand 21e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 JVM Bouw 21 43 111 62 49
2 Hop Conservering 21 39 102 78 24
3 MCC 21 37 64 46 18
4 Brothers in arms 21 34 91 72 19
5 Bosch Beton 21 32 63 66 -3
6 Het Baron Team 21 31 71 66 5
7 P - services 21 17 62 94 -32
8 Master 21 6 54 135 -81
             
B Stand 3e periode 7e SPEELAVOND GESP PNT V T S
1 JVM Bouw 7 16 41 18 23
2 Hop Conservering 7 14 37 20 17
3 MCC 7 13 30 19 11
4 Bosch Beton 7 12 23 29 -6
5 Het Baron Team 7 10 25 24 1
6 Brothers in arms 7 9 37 24 13
7 P - services 7 6 31 42 -11
8 Master 7 0 16 64 -48
             
  1e periodekampioen: Het Baron Team        
  2e periodekampioen: JVM Bouw (Bosch Beton)      
  3e periodekampioen: Hop Conservering